Empreendedorismo8 min01 de março de 2026
Quanto Custa um Funcionário CLT? Descubra o Valor Real
Entenda todos os encargos e custos envolvidos na contratação de um funcionário CLT no Brasil.
O Custo Real de um Funcionário CLT
Contratar um funcionário CLT no Brasil vai muito além do salário registrado na carteira. Os encargos trabalhistas e benefícios podem aumentar o custo em 70% a 100% do salário bruto.
Encargos Obrigatórios
| Encargo | Percentual | Sobre |
|---|---|---|
| INSS Patronal | 20% | Remuneração |
| FGTS | 8% | Remuneração |
| RAT | 1% a 3% | Remuneração |
| Sistema S | 5,8% | Remuneração |
| 13º Salário | 8,33% | Provisão |
| Férias + 1/3 | 11,11% | Provisão |
| Encargos sobre provisões | ~8% | 13º e férias |
Exemplo: Salário de R$ 3.000
| Item | Valor Mensal |
|---|---|
| Salário | R$ 3.000,00 |
| INSS Patronal (20%) | R$ 600,00 |
| FGTS (8%) | R$ 240,00 |
| RAT (2%) | R$ 60,00 |
| Terceiros (5,8%) | R$ 174,00 |
| Provisão 13º | R$ 250,00 |
| Provisão Férias + 1/3 | R$ 333,33 |
| Subtotal Encargos | R$ 1.657,33 |
Benefícios (exemplo)
| Benefício | Valor |
|---|---|
| Vale Transporte | R$ 250,00 |
| Vale Refeição | R$ 600,00 |
| Plano de Saúde | R$ 500,00 |
| Subtotal Benefícios | R$ 1.350,00 |
Custo Total: R$ 6.007,33 (2x o salário!)
Alternativas
Use nossa calculadora de custo de funcionário para simular com seus valores!